Description
Характеристики
| Вид | Керамические блоки |
| Тип | Нешлифованный |
| Формат | 2,1 NF |
| Размер | 250х120х138 мм |
| Прочность на сжатие | 150-200 кгс/см² |
| Морозостойкость | F 100 |
| Теплопроводность | 0,16 Вт/(м°C) |
| Паропроницаемость | 0,14 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение | 11 % |
| Пустотность | 50 % |
| Класс средней плотности | 0.8 |
| Тип эффективности | Повышенной эффективности |
| Вес | 3.4 кг |
| Количество в 1 м³ | 198 шт. |
| Количество на поддоне | 280 шт. |
| Производитель | Гжельский КЗ |
| Страна | Россия |
Описание товара
В нашей компании действует система “”Гарантия лучшей цены“”.
В случае если вы найдёте данный кирпич по более низкой цене, мы сделаем вам лучшее предложение или предоставим такую же цену. Для этого достаточно связаться с нами, предоставив сведения о полученном альтернативном предложении.
Компания “”Бригадирро”” гарантирует лучшие цены, независимо от объёма заказа.
“







