Описание
| Размер | 250х120х88 |
|---|---|
| Пустотность, % | 36-38 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/м°С | 0,36-0,38 |
| Кол-во в поддоне, физ. шт | 352 |
| Масса поддона, кг | 1130 |
| Марка, М | М150 — М175 |
| Количество в машине.шт | 6336 |
| Размер | 250х120х88 |
|---|---|
| Пустотность, % | 36-38 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/м°С | 0,36-0,38 |
| Кол-во в поддоне, физ. шт | 352 |
| Масса поддона, кг | 1130 |
| Марка, М | М150 — М175 |
| Количество в машине.шт | 6336 |
Оплата по безналичному расчету, порядок действий:
Оплата за наличный счет , порядок действий:
Гарантией возврата товара является подписанный договор между поставщиком(нами) и заказчиком, ну и безусловно закон "о защите прав потребителей"